Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Тамбей"
| Статус члена СРО | Является членом |
|---|---|
| Наименование краткое | ООО "Газпром добыча Тамбей" |
| Наименование полное | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Тамбей" |
| Организационно-правовая форма | ООО |
| ИНН | 8904091905 |
| КПП | 890401001 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1218900002870 |
| Дата государственной регистрации | 02.11.2021 |
| Дата и номер решения о приеме в члены | 25.08.2023 Протокол заседания Совета № И-10/2023 от 25.08.2023 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 28.09.2023 |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 237 |
| Дата прекращения членства | |
| Основания прекращения членства | - |
| Руководитель | Мельников Денис Владимирович |
| Единоличный или коллегиальный исполнительный орган | Генеральный директор |
| Адрес места нахождения | 629306, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Г.О. Новый Уренгой, г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, д. 17, этаж 1, помещ. 112 |
| Адрес почтовый | 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 34, этаж 6 |
| Телефон | +7 (495) 221-77-60 |
| info@gazdobtambey.ru | |
| Сайт | www.gazdobtambey.ru |
Наличие права
| Дата возникновения права | Дата прекращения права | Статус | |
|---|---|---|---|
| Объекты капитального строительства | 28.09.2023 | действует | |
| Особо опасные и уникальные объекты | 28.09.2023 | действует | |
| Объекты использования атомной энергии |
Платежи в фонды
Компенсационный фонд возмещения вреда |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Планируемая стоимость одного договора подряда на выполнение инженерных изысканий, руб. | Уровень ответственности |
| 1000000 | 28.09.2023 | составляет триста миллионов рублей и более | Четвертый |
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Предельный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, руб. | Уровень ответственности |
Сведения о страховании ответственности
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2023 | 06.10.2024 | 10000000 | 1823-71 GL 5095 | АО "СОГАЗ" |
| 07.10.2024 | 06.10.2025 | 10000000 | 096ПР1900001132 | ООО СК "Сбербанк страхование" |
| 07.10.2025 | 06.10.2026 | 10000000 | 0096000-2133165/25СРО | ООО "СК "Согласие" |
Страница создана: 30.04.2026 15:01:13, обновлена 30.04.2026 15:01:13