Закрытое акционерное общество "ГЕОФОРУМ"
| Статус члена СРО | Добровольный выход |
|---|---|
| Наименование краткое | ЗАО "ГЕОФОРУМ" |
| Наименование полное | Закрытое акционерное общество "ГЕОФОРУМ" |
| Организационно-правовая форма | ЗАО |
| ИНН | 7704547297 |
| КПП | 771001001 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1057746239264 |
| Дата государственной регистрации | 14.02.2005 |
| Дата и номер решения о приеме в члены | 19.11.2009 Протокол заседания Совета № 1 от 19.11.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 19.11.2009 |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 039 |
| Дата прекращения членства | 20.06.2014 |
| Основания прекращения членства | Заявление о добровольном выходе вход. № 597-ИИ от 20.06.2014 г. |
| Руководитель | Филин Вячеслав Альбертович |
| Единоличный или коллегиальный исполнительный орган | Генеральный директор |
| Адрес места нахождения | 123056, РФ, г. Москва, улица Большая Грузинская, дом 60, строение 1 |
| Адрес почтовый | 119415, РФ, г. Москва, проспект Вернадского, а/я 34 |
| Телефон | +7 (499) 431-04-57 |
| info@geoforum.ru | |
| Сайт | www.geoforum.ru |
Наличие права
| Дата возникновения права | Дата прекращения права | Статус | |
|---|---|---|---|
| Объекты капитального строительства | |||
| Особо опасные и уникальные объекты | |||
| Объекты использования атомной энергии |
Платежи в фонды
Компенсационный фонд возмещения вреда |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Планируемая стоимость одного договора подряда на выполнение инженерных изысканий, руб. | Уровень ответственности |
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Предельный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, руб. | Уровень ответственности |
| 150000 | |||
Сведения о страховании ответственности
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2010 | 11.01.2011 | 1000000 | 09GL0470 | АО "СОГАЗ" |
| 01.07.2010 | 30.06.2011 | 6500000 | 10GL0315 | АО "СОГАЗ" |
| 01.07.2011 | 30.06.2012 | 6500000 | 11GL0613 | АО "СОГАЗ" |
| 01.07.2012 | 30.06.2013 | 6500000 | 12GL0644 | АО "СОГАЗ" |
Страница создана: 30.04.2026 15:01:03, обновлена 30.04.2026 15:01:03