Общество с ограниченной ответственностью предприятие "Курскгазпроект"
| Статус члена СРО | Добровольный выход |
|---|---|
| Наименование краткое | ООО предприятие "Курскгазпроект" |
| Наименование полное | Общество с ограниченной ответственностью предприятие "Курскгазпроект" |
| Организационно-правовая форма | ООО |
| ИНН | 4631006964 |
| КПП | 463201001 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1024600951385 |
| Дата государственной регистрации | 18.11.2002 |
| Дата и номер решения о приеме в члены | 19.11.2009 Протокол заседания Совета № 1 от 19.11.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 19.11.2009 |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 046 |
| Дата прекращения членства | 06.09.2013 |
| Основания прекращения членства | Заявление о добровольном выходе вх. № 760-ИИ от 06.09.2013 |
| Руководитель | Трепаков Сергей Викторович |
| Единоличный или коллегиальный исполнительный орган | Директор |
| Адрес места нахождения | 305001, РФ, Курская область, г. Курск, улица Республики, дом 2017, офис 702 |
| Адрес почтовый | 305001, РФ, Курская область, г. Курск, ул. Верхняя Луговая, д. 58 |
| Телефон | +7 (4712) 56-41-72, +7 (4712) 56-75-24 |
| gaztor@mail.ru | |
| Сайт | www.Kurskgazproekt.ru |
Наличие права
| Дата возникновения права | Дата прекращения права | Статус | |
|---|---|---|---|
| Объекты капитального строительства | |||
| Особо опасные и уникальные объекты | |||
| Объекты использования атомной энергии |
Платежи в фонды
Компенсационный фонд возмещения вреда |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Планируемая стоимость одного договора подряда на выполнение инженерных изысканий, руб. | Уровень ответственности |
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Предельный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, руб. | Уровень ответственности |
| 150000 | |||
Сведения о страховании ответственности
| Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2011 | 11.03.2012 | 5000000 | 1811-14GL5011 | АО "СОГАЗ" |
| 20.03.2012 | 19.03.2013 | 5000000 | 6412GL0033 | АО "СОГАЗ" |
| 05.04.2013 | 04.04.2014 | 5000000 | 6413GL0094 | АО "СОГАЗ" |
Страница создана: 30.04.2026 15:01:03, обновлена 30.04.2026 15:01:03