Общество с ограниченной ответственностью "РС Автоматизация"
| Статус члена СРО | Исключен |
|---|---|
| Наименование краткое | ООО "РС Автоматизация" |
| Наименование полное | Общество с ограниченной ответственностью "РС Автоматизация" |
| Организационно-правовая форма | ООО |
| ИНН | 7704267860 |
| КПП | 771601001 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1037704037392 |
| Дата государственной регистрации | 11.08.2003 |
| Дата и номер решения о приеме в члены | 29.12.2009 Протокол заседания Совета № 5 от 29.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 29.12.2009 |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 073 |
| Дата прекращения членства | 30.03.2010 |
| Основания прекращения членства | Протокол заседания Совета № И-12/2010 от 30.03.2010 |
| Руководитель | Медецкий Павел Анатольевич |
| Единоличный или коллегиальный исполнительный орган | Генеральный директор |
| Адрес места нахождения | 129337, РФ, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 42 |
| Адрес почтовый | 115114, РФ, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1, строение 6, подъезд 9, этаж 2 |
| Телефон | +7 (495) 661-24-70, +7 (495) 287-34-86 |
| com@auto.rsys.ru | |
| Сайт | www.RSAUTOMATION.RU |
Наличие права
| Дата возникновения права | Дата прекращения права | Статус | |
|---|---|---|---|
| Объекты капитального строительства | |||
| Особо опасные и уникальные объекты | |||
| Объекты использования атомной энергии |
Платежи в фонды
Компенсационный фонд возмещения вреда |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Планируемая стоимость одного договора подряда на выполнение инженерных изысканий, руб. | Уровень ответственности |
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Предельный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, руб. | Уровень ответственности |
| 150000 | |||
Страница создана: 14.04.2026 17:23:25, обновлена 14.04.2026 17:23:25